ASUS D509BA-BR163T AMD A9-9425 NOTEBOOK
Hemen Al Sonra Öde
- Kredi Kartsız Taksit
- 12 Ay x 848,67 ₺
- 15 Ay x 709,73 ₺
Açıklama
Bu ürünü dilerseniz sözleşmeli olarak alabilirsiniz
Sözleşmeli Satış
- 12 Ay x 848,67 ₺
- 15 Ay x 709,73 ₺
Ürün Adı : ASUS D509BA-BR163T AMD A9-9425 NOTEBOOK
Stok Kodu : 6113840008397
Etkileyci Klasik Tasarım
İster iş ister eğlence için ASUS X509, güçlü performans ve etkileyici görseller sunan giriş seviyesi dizüstü bilgisayardır. NanoEdge ekranı, gerçekten ilgi çekici bir deneyim için mat yansıma önleyici kaplamaya sahiptir.Özellikler ülke ve modele göre farklılık gösterebilir.
Hız ve Verimlilik
AMD Dual Core R3-3200U işlemcisi ile ASUS X509, işlerinizi hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
NanoEdge Ekran
NanoEdge ekran, ASUS X509'a sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için geniş bir ekran alanı sunar. Geniş görüş açısına sahip HD paneli, rahatsız edici yansımaları engelleyen parlama önleyici bir kaplamaya sahiptir, böylece ekrana sorunsuzca odaklanabilirsiniz.
Tarz sahibi ve Taşınabilir
Sadece 1.65kg ağırlığındaki son derece taşınabilir ASUS X509, hızlı tempolu yaşam tarzınıza ayak uydurabilen hafif bir dizüstü bilgisayardır. Şeffaf Gümüş veya Arduvaz Grisi kaplamasıyla da harika görünür.
Etkileyici Ses
ASUS SonicMaster, size en iyi ses deneyimini yaşatmak amacıyla tasarlanan donanım, yazılım ve ses ayarlarının bir kombinasyonudur. Profesyonel seviyede bir kodlayıcı, hassas ses kodlama ve kod çözme sağlar. Amplifikatörler, büyük hoparlörler ve rezonans odaları ASUS X509'a mükemmel şekilde uyar, güçlü bir ses iletimi ve daha derin bas sağlar. Ek sinyal işleme ve ayarlama dakika ayrıntılarını hassaslaştırmaya, gürültüyü filtrelemeye ve ses netliğini iyileştirmeye yardımcı olarak etkileyici bir ses elde etmenizi sağlar.
Sürekli bağlı kalın!
ASUS X509, bağlantı cihazlarını mümkün olduğu kadar kolaylaştıran bir tasarım özelliğine sahip çift yönlü USB-C 3.1 bağlantı noktası ile donatılmıştır. Ayrıca, eski USB 2.0 bağlantılarından 10 kata kadar daha hızlı veri aktarım hızı sağlar! USB 3.1 ve USB 2.0 bağlantı noktaları, HDMI çıkışı ve bir microSD kart okuyucusu bulundurur. Böylece mevcut tüm çevre birimlerinizi, kolayca bağlayabilirsiniz.
Hızlı, güvenli bir şarj ve daha uzun ömürlü pil
ASUS X509'un pili, standart lityum iyon pillerin 3 katı daha uzun ömürlüdür. ASUS hızlı şarj teknolojisi sayesinde, yalnızca 49 dakikada yüzde 60'a kadar şarj edilebilir.
Geliştirilmiş Koruma
ASUS X509'ungüçlendirilmiş gövdesi, yazmayı iyileştirir ve kapağı tek bir yumuşak hareketle açıp kapatmanıza olanak tanır.
Özellikler ülke ve modele göre farklılık gösterebilir.
Performans
İşlemci | 3200U |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Optik sürücüler | Hayir |
İşlemci ailesi | AMD Ryzen 3 |
Wi-Fi | Evet |
Entegre kart okuyucu | Evet |
HD türü | HD |
Ürün tipi | Laptop |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Batarya
Pil sayısı | 2 |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Ağırlık & Boyutlar
Ağırlık | 1900 g |
Yükseklik | 22, 9 mm |
Genişlik | 360, 2 mm |
Derinlik | 234, 9 mm |
Tasarım
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gri |
Teknik detaylar
RAM | 4 GB |
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
İşlemci ailesi | AMD Ryzen 3 |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 1900 g |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Energy Star onaylı | Evet |
HD türü | HD |
HDMI port sayısı | 1 |
Ürün tipi | Laptop |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi | Evet |
Toplam depolama kapasitesi | 256 GB |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Ürün rengi | Gri |
Depolama birimi
RAM | 4 GB |
Optik sürücüler | Hayir |
Depolama ortamı | SSD |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Toplam depolama kapasitesi | 256 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
SSD | 256 GB |
SSD Kapasitesi | 256 GB |
Bağlantı
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
HDMI port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Hafıza
RAM | 4 GB |
Maksimum bellek | 12 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Optik sürücü
Optik sürücüler | Hayir |
Grafik
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | AMD Radeon Vega 3 |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
HD türü | HD |
Ekran
Ekran boyutu | 15.6 '' |
En boy oranı | 16:9 |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
HD türü | HD |
LED arka ışığı | Evet |
Ağ Bağlantıları
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Hayir |
4G | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
İşlemci
İşlemci | 3200U |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
İşlemci destek frekansı | 3, 5 GHz |
İşlemci üreticisi | AMD |
İşlemci frekansı | 2, 6 GHz |
İşlemci ailesi | AMD Ryzen 3 |
Güvenlik
Şifre koruması | Evet |
Paket içeriği
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Klavye
Sayısal tuş takımı | Evet |
Windows tuşları | Evet |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Özellikler
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
Wi-Fi standartları | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Energy Star onaylı | Evet |
Ürün tipi | Laptop |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Anten tipi | 1x1 |
Ürün rengi | Gri |
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Hızlı Karşılaştır
Settings | ASUS D509BA-BR163T AMD A9-9425 NOTEBOOK remove | SAMSUNG WD90K6B10OW/AH KURUTMALI ÇAMASIR MAKİNASI remove | ALTUS AL 370 N BUZDOLABI remove | SAMSUNG RB50RS334WW BUZDOLABI remove | SAMSUNG WW90K5410UW ÇAMAŞIR MAKİNASI remove | SAMSUNG WW90J5475FX/AH ÇAMAŞIR MAKİNASI remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 9.319,00 ₺ | 8.916,00 ₺ | 13.229,00 ₺ | 28.034,00 ₺ | 7.211,00 ₺ | 6.952,00 ₺ |
Stock | Stokta var
| Stokta var
| Stokta var
| Stokta var
| Stokta var
| Stokta var
|
Availability | Stokta var | Stokta var | Stokta var | Stokta var | Stokta var | Stokta var |
Add to cart | ||||||
Description | Hemen Al Sonra Öde
| Hemen Al Sonra Öde
| Hemen Al Sonra Öde
| Hemen Al Sonra Öde
| Hemen Al Sonra Öde
| Hemen Al Sonra Öde
|
Content | Bu ürünü dilerseniz sözleşmeli olarak alabilirsiniz
Sözleşmeli Satış
| Bu ürünü dilerseniz sözleşmeli olarak alabilirsiniz
Sözleşmeli Satış
| Bu ürünü dilerseniz sözleşmeli olarak alabilirsiniz
Sözleşmeli Satış
| Bu ürünü dilerseniz sözleşmeli olarak alabilirsiniz
Sözleşmeli Satış
| Bu ürünü dilerseniz sözleşmeli olarak alabilirsiniz
Sözleşmeli Satış
| Bu ürünü dilerseniz sözleşmeli olarak alabilirsiniz
Sözleşmeli Satış
|
Weight | ||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Additional information |
Taksit Açıklaması
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.